2013会计职称《财务管理》课后练习题:第二章预(10)

时间:2012-12-13 11:51来源:未知 中级会计职称点击:

五、综合题

  【答案】

  (1) 生产预算和材料消耗预算

 

项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计
预计销售量(件) 5000 6000 8000 7000 26000
加:预计期末结存(件) 600 800 700 600 600
预计需要量(件) 5600 6800 8700 7600 26600
减:预计期初结存(件) 750 600 800 700 750
预计生产量(件) 4850 6200 7900 6900 25850
材料定额单耗(千克/件) 2 2 2 2 2
预计直接材料消耗量(千克) 9700 12400 15800 13800 51700

 

  直接人工预算

 

项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计
预计生产量(件) 4850 6200 7900 6900 25850
单耗工时(小时/件) 5 5 5 5 5
直接人工小时数(小时) 24250 31000 39500 34500 129250
单位工时的工资率(元/小时) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
预计直接人工成本(元) 14550 18600 23700 20700 77550

 

  (2) 材料采购预算 金额单位:元

 

项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合计
直接材料采购预算 预计生产量(件) 4850 6200 7900 6900 25850
材料定额单耗(千克/件) 2 2 2 2 2
预计生产需要量(千克) 9700 12400 15800 13800 51700
加:期末结存量(千克) 1240 1580 1380 1000 1000
减:期初结存量(千克) 900 1240 1580 1380 900
预计材料采购量(千克) 10040 12740 15600 13420 51800
材料计划单价 10 10 10 10 10
预计购料金额 100400 127400 156000 134200 518000
预计现金支出 应付账款期初余额 40000       40000
一季度购料付现 70280 30120     100400
二季度购料付现   89180 38220   127400
三季度购料付现     109200 46800 156000
四季度购料付现       93940 93940
现金支出合计 110280 119300 147420 140740 517740

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
推荐内容