2013年中级财务管理知识分享:目标利润预算方法
| 目标利润预算方法 | 预算方法 | 练习题 | |
| 量本利分析法 | 采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BCD)。 A.资产周转率法 B.销售收入利润率法 C.成本利润率法 D.投资资本回报率法 1.采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BD)。 A.销售净利率法 B.利润增长百分比法 C.销售成本率法 D.投资资本回报率法 |
||
| 比例预算法 | 销售收入利润率法 | ||
| 成本利润率法 | |||
| 投资资本回报率法 | |||
| 利润增长百分比法 | |||
| 上加法 | |||
2013年中级财务管理知识分享:目标利润预算方法
| 目标利润预算方法 | 预算方法 | 练习题 | |
| 量本利分析法 | 采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BCD)。 A.资产周转率法 B.销售收入利润率法 C.成本利润率法 D.投资资本回报率法 1.采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BD)。 A.销售净利率法 B.利润增长百分比法 C.销售成本率法 D.投资资本回报率法 |
||
| 比例预算法 | 销售收入利润率法 | ||
| 成本利润率法 | |||
| 投资资本回报率法 | |||
| 利润增长百分比法 | |||
| 上加法 | |||
2016年中级会计师考试《账务管理》知识:业务预算的编制 【原...
【原题】多项选择题 戊企业生产B产品,生产能力为20000件,计划...
【原题】多项选择题 下列关于量本利分析图的说法中正确的是(...
2016年中级会计师考试《账务管理》知识:B产品单价计算 【原题...
筹资管理 吸收直接投资 吸收直接投资的基本情况 吸收直接投资...
预算管理 一、预算特征: 预算最主要的特征是数量化和可执行...