2013年中级财务管理知识分享:目标利润预算方法
目标利润预算方法 | 预算方法 | 练习题 | |
量本利分析法 | 采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BCD)。 A.资产周转率法 B.销售收入利润率法 C.成本利润率法 D.投资资本回报率法 1.采用比例预算法测算目标利润时,常用的方法有(BD)。 A.销售净利率法 B.利润增长百分比法 C.销售成本率法 D.投资资本回报率法 |
||
比例预算法 | 销售收入利润率法 | ||
成本利润率法 | |||
投资资本回报率法 | |||
利润增长百分比法 | |||
上加法 |