2013年中级财务管理知识分享:存货ABC控制系统
项目 | 特征 | 分类标准 | 管理方法 | |
价值大小或者资金占用 | 品种数量 | |||
A类 | 金额巨大,品种数量较少 | 50%至70% | 10%至15% | 实行重点控制、严格管理。 |
B类 | 金额一般,品种数量相对较多 | 15%至20% | 20%至25% | 对B类和C类库存的重视程度则可依次降低,采取一般管理。 |
C类 | 品种数量繁多,价值金额却很小 | 10%至15% | 60%至70% |
2013年中级财务管理知识分享:存货ABC控制系统
项目 | 特征 | 分类标准 | 管理方法 | |
价值大小或者资金占用 | 品种数量 | |||
A类 | 金额巨大,品种数量较少 | 50%至70% | 10%至15% | 实行重点控制、严格管理。 |
B类 | 金额一般,品种数量相对较多 | 15%至20% | 20%至25% | 对B类和C类库存的重视程度则可依次降低,采取一般管理。 |
C类 | 品种数量繁多,价值金额却很小 | 10%至15% | 60%至70% |
2016年中级会计师考试《账务管理》知识:业务预算的编制 【原...
【原题】多项选择题 戊企业生产B产品,生产能力为20000件,计划...
【原题】多项选择题 下列关于量本利分析图的说法中正确的是(...
2016年中级会计师考试《账务管理》知识:B产品单价计算 【原题...
筹资管理 吸收直接投资 吸收直接投资的基本情况 吸收直接投资...
预算管理 一、预算特征: 预算最主要的特征是数量化和可执行...